配置表
配置 | 售价 |
---|---|
汽油 三菱2.4T | 79,800起 |
柴油 2.8T | 79,800起 |
柴油 2.0CTI | 85,800起 |
T6EV | 159,800起 |
T6 CNG | 91,800起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|---|
T8 汽油 2.4T | 95,800起 |
T8 柴油 2.0CTI | 106,800起 |
T8 EV | 169,800起 |
T8PRO 汽油2.4T | 99,800起 |
T8PRO 柴油2.0CTI | 109,800起 |
T8PRO CNG | 101,800起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|---|
汽油 三菱2.4T | 79,800起 |
柴油 2.8T | 79,800起 |
柴油 2.0CTI | 85,800起 |
T6EV | 159,800起 |
T6 CNG | 91,800起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|---|
T8 汽油 2.4T | 95,800起 |
T8 柴油 2.0CTI | 106,800起 |
T8 EV | 169,800起 |
T8PRO 汽油2.4T | 99,800起 |
T8PRO 柴油2.0CTI | 109,800起 |
T8PRO CNG | 101,800起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|---|
汽油 三菱2.4T | 79,800起 |
柴油 2.8T | 79,800起 |
柴油 2.0CTI | 85,800起 |
T6EV | 159,800起 |
T6 CNG | 91,800起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|---|
T8 汽油 2.4T | 95,800起 |
T8 柴油 2.0CTI | 106,800起 |
T8 EV | 169,800起 |
T8PRO 汽油2.4T | 99,800起 |
T8PRO 柴油2.0CTI | 109,800起 |
T8PRO CNG | 101,800起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|---|
汽油 三菱2.4T | 79,800起 |
柴油 2.8T | 79,800起 |
柴油 2.0CTI | 85,800起 |
T6EV | 159,800起 |
T6 CNG | 91,800起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|---|
T8 汽油 2.4T | 95,800起 |
T8 柴油 2.0CTI | 106,800起 |
T8 EV | 169,800起 |
T8PRO 汽油2.4T | 99,800起 |
T8PRO 柴油2.0CTI | 109,800起 |
T8PRO CNG | 101,800起 |